| 开云官网 人社局2022年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||||
| 1 | 开云官网 人社局2022年度“双随机、一公开”检查 | 开云官网 人社局2022年度“双随机、一公开”检查 | 规章制度监督检查 | 一般检查事项 | 用人单位 | 1% | 2022.4.1 | 2022.12.31 | |
| 劳动合同及招用工管理监督检查 | 一般检查事项 | 用人单位 | 1% | 2022.4.1 | 2022.12.31 | ||||
| 工作时间和休息休假监督检查 | 一般检查事项 | 用人单位 | 1% | 2022.4.1 | 2022.12.31 | ||||
| 禁止使用童工监督检查 | 一般检查事项 | 用人单位 | 1% | 2022.4.1 | 2022.12.31 | ||||
| 女职工和未成年工特殊劳动保护监督检查 | 一般检查事项 | 用人单位 | 1% | 2022.4.1 | 2022.12.31 | ||||
| 工资支付和最低工资标准监督检查 | 一般检查事项 | 用人单位 | 1% | 2022.4.1 | 2022.12.31 | ||||
| 社会保险监督检查 | 一般检查事项 | 用人单位 | 1% | 2022.4.1 | 2022.12.31 | ||||
| 人力资源服务监督检查 | 一般检查事项 | 用人单位 | 1% | 2022.4.1 | 2022.12.31 | ||||
| 职业技能培训教育鉴定监督检查 | 一般检查事项 | 用人单位 | 1% | 2022.4.1 | 2022.12.31 | ||||
| 劳务派遣监督检查 | 一般检查事项 | 用人单位 | 1% | 2022.4.1 | 2022.12.31 | ||||
| 高温劳动保护和福利待遇监督检查 | 一般检查事项 | 用人单位 | 1% | 2022.4.1 | 2022.12.31 | ||||
| 外国人就业监督检查 | 一般检查事项 | 用人单位 | 1% | 2022.4.1 | 2022.12.31 | ||||
| 妨碍行政执法 | 一般检查事项 | 用人单位 | 1% | 2022.4.1 | 2022.12.31 | ||||
| 控烟监督检查 | 一般检查事项 | 用人单位 | 1% | 2022.4.1 | 2022.12.31 | ||||
主办单位:开云官网-开云体育官方网站 版权所有:开云官网-开云体育官方网站
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:[email protected]